
料金はすべて税抜き表示となります
初回登録料 | ¥ 1,000 | 会員カード発行費 レンタルシューズの代金を含む マイシューズご持参の方は300円OFF ✽ ファミリーセットの場合は大人1名分のみ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジム使用料(1日) ビジター |
一般 | 大・専門学校生 | 中・高校生 | 3歳〜小学生 | ||
¥ 2,000 | ¥ 1,800 | ¥ 1,500 | ¥ 1,000 | |||
レディースデー(毎週水曜日) | ¥ 1,500 | ¥ 1,300 | ¥ 1,000 | ¥ 500 | ||
メンズデー(毎週木曜日) | ¥ 1,500 | ¥ 1,300 | ¥ 1,000 | ¥ 500 | ||
ファミリーセット使用料 | ¥ 2,500 | 大人一般1名+お子様1名(3歳〜小学生) ✽ ファミリータイムのみ |
||||
ファミリーセット使用料 / 1h | ¥ 1,000 | 大人一般1名+お子様1名(3歳〜小学生) ✽ ファミリータイムのみ ✽ 延長:500円 / 30分 ✽ お子様追加:500円 / 1名 |
||||
ファミリーセット回数券(5回分) | ¥ 10,000 | 大人一般1名+お子様1名(3歳〜小学生) ✽ 全日利用可能 ✽ お子様追加(都度):500円 / 1名 |
||||
回数券 | 各使用料10回分のご利用料金+1回分サービスとなります。 ✽ 詳しくは店頭でお尋ね下さい |
一般 | 大・専門学校生 | 中・高校生 | 3歳〜小学生 | |||
会員制度 | レギュラー | 1ヵ月 | ¥ 15,000 | ¥ 13,000 | ¥ 12,000 | ¥ 8,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ヵ月 | ¥ 75,000 | ¥ 65,000 | ¥ 60,000 | ¥ 40,000 | ||
1年 | ¥ 135,000 | ¥ 117,000 | ¥ 108,000 | ¥ 72,000 | ||
ファミリー | 1ヵ月 | ¥ 5,500 | 大人一般1名+お子様1名(3歳〜小学生) ✽ ファミリータイムのみ |
レンタル・販売 | シューズ(レンタル)14cm〜22cm | ¥ 200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
クライミングシューズ(レンタル)23cm〜 | ¥ 300 | |||||
Tシャツ(レンタル) | ¥ 300 | |||||
パンツ(レンタル) | ¥ 300 | |||||
タオル(レンタル) | ¥ 300 | |||||
靴下(販売) | ¥ 200 |
平日:14時〜18時
土日祝:10時〜14時
時間 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
月 | ファミリータイム | ||||||||||
火 | ファミリータイム | ||||||||||
水 | ファミリータイム | ||||||||||
木 | ファミリータイム | ||||||||||
金 | ファミリータイム | ||||||||||
土 | ファミリータイム | ||||||||||
日 | ファミリータイム |